產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌紫蘇油軟膠囊 亞麻酸 歐米伽3(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20110152 |
包裝規格: | 0.5克/粒,60?!?瓶/盒 |
用法用量: | 每日2次,每次2粒 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血脂 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌氨糖硫酸軟骨素鈣膠囊 增加骨密度 添加殼寡糖 (優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注20190472 |
包裝規格: | 450mg/粒,60?!?瓶/盒 |
用法用量: | 每日2次,每次3粒,口服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增加骨密度 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌牛初乳粉膠囊(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20190010 |
包裝規格: | 0.25g/粒,80?!?瓶/盒 |
用法用量: | 每日2次,每次4粒,口服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌人參淫羊藿黃精膠囊緩解體力疲勞中藥提取物 |
批準文號: | 國食健注G20230313 |
包裝規格: | 320mg/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【保健功能】本品經(jīng)動(dòng)物實(shí)驗評價(jià),具有緩解體力疲勞的保健功能 【適宜人群】易疲勞者 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 中藥提取物 男性保健 緩解體力疲勞 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌牛初乳粉膠囊 增強免疫力 單瓶裝(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20190010 |
包裝規格: | 0.25g/粒,80粒/瓶 |
用法用量: | 每日2次,每次4粒,口服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 愛(ài)兒聰牌DHA藻油紫蘇籽油?;撬彳浤z囊(愛(ài)兒聰) |
批準文號: | 國食健注G20230839 |
包裝規格: | 0.65g/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【保健功能】輔助改善記憶 【適宜人群】需要改善記憶的少年兒童 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌破壁靈芝孢子粉膠囊增強免疫力總三菇≥10g |
批準文號: | 食健備G202337001764 |
包裝規格: | 380mg/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【保健功能】增強免疫力 【適宜人群】免疫力低下者 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌輔酶Q10軟膠囊 |
批準文號: | 食健備G202237001397 |
包裝規格: | 200 mg/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力和抗氧化 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌破壁靈芝孢子粉 增加免疫力 (優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20200630 |
包裝規格: | 1.8g/袋 |
用法用量: | 每日1次,每次1袋,沖服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌植物甾醇番茄紅素軟膠囊(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20150804 |
包裝規格: | 0.4g*30粒/盒*2瓶 |
用法用量: | 口服,每日1次,每次2粒 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌鐵皮石斛黃芪顆粒增強免疫力2g/袋OEM貼牌(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20230402 |
包裝規格: | 2.0g/袋 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【保健功能】本品經(jīng)動(dòng)物實(shí)驗評價(jià),具有增強免疫力的保健功能 【適宜人群】免疫力低下者 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌牛初乳咀嚼片 口服免疫球蛋白增強免疫力(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20190105 |
包裝規格: | 0.7g/片 |
用法用量: | 每日2次,每次2片,咀嚼 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌牛初乳粉口服免疫球蛋白增強免疫力OEM貼牌(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20190006 |
包裝規格: | 2g/袋 |
用法用量: | 每日1次,每次1袋,可直接沖服或加入牛奶、飲料中服用,口感更佳(沖調溫度控制在40℃以下) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增加免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 植物甾醇番茄紅素醫院版 OEM(優(yōu)一) |
批準文號: | 【批準文號】國食健注G20150804 |
包裝規格: | 400mg/粒,10粒/板*2板/盒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌氨糖硫酸軟骨素鈣膠囊 增加骨密度 單瓶裝(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20190472 |
包裝規格: | 450mg/粒,60粒/盒 |
用法用量: | 每日2次,每次3粒,口服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增加骨密度 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌蜂膠軟膠囊 (優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20160191 |
包裝規格: | 0.5g/粒,60粒*2瓶/盒 |
用法用量: | 每日2次,每次2粒,口服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌苦瓜三七靈芝膠囊(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20160386 |
包裝規格: | 0.45g/粒,60粒/瓶*3瓶/盒 |
用法用量: | 每日2次,每次3粒,口服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血糖 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 歐贊牌輔酶Q10軟膠囊 |
批準文號: | 食健備G202237001446 |
包裝規格: | 200 mg/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力和抗氧化 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 益生菌粉益生元蛋白固體飲料 |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 3g/袋 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品名稱(chēng)】益生菌粉益生元蛋白固體飲料 【產(chǎn)品類(lèi)型】蛋白固體飲料 【配料表】麥芽糊精、豌豆蛋白、益生元(水蘇糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚異麥芽糖)(添加量6%)、凍干型乳酸菌粉-六菌復合(干酪乳桿菌L.Casei21、乳酸乳球菌JYLL-60、植物乳桿菌JYLP-326、鼠李糖乳桿菌JYLR-005、長(cháng)雙歧桿菌JBLC-141、乳雙歧桿菌JYBR-190)、赤蘚糖醇 【規格】3g/袋 【食用方法及食用量】每日1-2次,每次1袋,每袋20ml溫水(37℃以下)或牛奶沖調飲用 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 愈康來(lái)牌牛初乳分離乳清蛋白復合粉(愈康來(lái)) |
批準文號: | SC12731011200552 |
包裝規格: | 18g/袋×10袋 |
用法用量: | 每次1-2袋,1-3次/日,加入果汁、牛奶或其他流質(zhì)食物中攪拌均勻后食用或每袋用200ml左右溫水沖服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 固體飲料 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 元寶楓籽油凝膠糖果(無(wú)糖型)神經(jīng)酸 |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.68gx60 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | [配料表] 元寶楓籽油(添加量500mg/粒)、明膠、甘油、飲用水、山梨糖醇 [產(chǎn)品規格] 0.68gx60 (食用方法] 每日1次,每次2粒,吞食 (產(chǎn)品類(lèi)型]夾心型凝膠糖果 [保質(zhì)期] 24個(gè)月 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌紫蘇油軟膠囊-輔助降血脂 單瓶裝(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20110152 |
包裝規格: | 0.5克/粒,60粒/盒 |
用法用量: | 每日2次,每次2粒 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血脂 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 紅曲葡萄籽膠囊輔助降血脂植物洛伐他汀原花青素(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20140286 |
包裝規格: | 0.4g/粒 |
用法用量: | 每日2次,每次2粒,吞服 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血脂 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 磷蝦油凝膠糖果(無(wú)糖型)磷蝦油含總磷脂≥56% |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.68g×60 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品名稱(chēng)】?jì)?yōu)一?磷蝦油凝膠糖果(無(wú)糖型) 【產(chǎn)品類(lèi)型】夾心型凝膠糖果 【配料表】磷蝦油、明膠、甘油、純化水、山梨糖醇 【推薦食用量及食用方法】每日1次,每次2粒,吞食 【規格】0.68g×60 【保質(zhì)期】24個(gè)月 【貯藏方法】密封、置陰涼干燥處 【注意事項】磷蝦油食用量≤3克/天 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 磷蝦油含總磷脂≥56% |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌牛初乳咀嚼片(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20190105 |
包裝規格: | 0.7g/片 |
用法用量: | 每日2次,每次2片,咀嚼食用 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一納豆紅曲植物甾醇壓片糖果(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.6g/片 |
用法用量: | 每日1次,每次2片 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 詳見(jiàn)說(shuō)明 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌紫蘇油軟膠囊 原名:優(yōu)一牌紫尚軟膠囊(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20110152 |
包裝規格: | 0.5克/粒,60?!?瓶/盒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血脂 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌發(fā)酵復合果蔬酵素(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 5g×20袋 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | oem 貼牌代工 一件代發(fā) 直播代發(fā) 支持少 量 定 制 支持起 訂 量 低 支持免 費 打 樣 支持來(lái) 樣 定 制 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌人參牡蠣肽咖啡粉 oem貼牌代工一件代發(fā)直播(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 10g/袋×7袋 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 優(yōu)一牌人參牡蠣肽咖啡粉 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌水蘇糖益生元復合粉(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 5g/袋×8袋(小規格) ,5g/袋×2 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | oem 貼牌代工 一件代發(fā) 直播代發(fā) 支持少 量 定 制 支持起 訂 量 低 支持免 費 打 樣 支持來(lái) 樣 定 制 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 愈康來(lái)牌高蛋白益生元復合粉 蛋白粉(愈康來(lái)) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 18g/袋×10袋 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | oem 貼牌代工 一件代發(fā) 直播代發(fā) 支持少 量 定 制 支持起 訂 量 低 支持免 費 打 樣 支持來(lái) 樣 定 制 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌生姜紅糖茶(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 6g/袋×5袋(小規格) ,6g/袋×2 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 優(yōu)一牌生姜紅糖茶 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌蔓越莓粉(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 3g/袋×7袋(小規格) ,3g/袋×2 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 赤蘚糖醇、蔓越莓粉、針葉櫻桃粉 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌藍莓葉黃素酯片 (壓片糖果)(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.8g/片*60片 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 優(yōu)一牌藍莓葉黃素脂片 (壓片糖果) |
產(chǎn)品優(yōu)勢: |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 亞麻酸歐米伽3膠丸優(yōu)一牌紫蘇油軟膠囊OEM貼(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20110152 |
包裝規格: | 0.5克/粒,60?!?瓶/盒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血脂 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌維生素C片 現貨!現貨!每片含VC90mg(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.8×60 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 詳見(jiàn)說(shuō)明 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 每片含VC90mg 現貨!現貨!現貨! |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氨糖添加殼寡糖優(yōu)一牌氨糖硫酸軟骨素鈣膠囊 (優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20190472 |
包裝規格: | 450mg/粒,60?!?瓶/盒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增加骨密度 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 藍莓葉黃素壓片糖果OEM貼牌代工 |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物(威海)科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 紫蘇油亞麻酸歐米伽3源頭廠(chǎng)家OEM貼牌紫蘇油(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20110152 |
包裝規格: | 0.5克/粒,60?!?瓶/盒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物(威海)科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血脂 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 歐米伽3亞麻酸紫原廠(chǎng)原帽OEM貼牌代工單瓶裝(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20110152 |
包裝規格: | 0.5克/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血脂 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 中藥提取物降血糖苦瓜三七靈芝膠囊OEM貼牌代工(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20160386 |
包裝規格: | 0.45g/粒,60粒/盒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血糖 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 藍帽保健食品落戶(hù)硬膠囊軟膠囊自有工廠(chǎng)OEM貼牌代工(請來(lái)電咨詢(xún)!) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 請來(lái)電咨詢(xún)! |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 請來(lái)電咨詢(xún)! |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氨糖軟骨素骨關(guān)節骨密度氨糖硫酸軟骨素鈣膠囊貼(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20190472 |
包裝規格: | 450mg/粒,60?!?瓶/盒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增加骨密度 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 植物甾醇番茄紅素禮盒裝自有工廠(chǎng)OEM(優(yōu)一) |
批準文號: | 國食健注G20150804 |
包裝規格: | 400mg/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海天龍生物科技有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 增強免疫力 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 牡蠣肽人參咖啡固體飲料枸杞粉人參粉黃精粉 |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 12g/袋×6袋 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【配料】植脂末、白砂糖、速溶咖啡粉、可可粉、蘋(píng)果粉(蘋(píng)果濃縮汁、麥芽糊精)、牡蠣肽、枸杞粉、人參粉(人工種植)、黃精粉 【產(chǎn)品規格】12g/袋×6袋 【食用方法】每次1袋,加入100ml的熱水(90°℃)沖飲,攪拌均勻后飲用 【產(chǎn)品類(lèi)型】咖啡固體飲料 【保質(zhì)期】24個(gè)月 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | DHA核桃油凝膠糖果(無(wú)糖型)亞麻籽油DHA藻油核 |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.68g×60 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【配料表】夾心:亞麻籽油(44.1%)、DHA藻油(22.1%)、核桃油(7.4%) 外皮:明膠、甘油、純化水、山梨糖醇 【食用方法及食用量】三歲以上兒童可剪開(kāi)滴入口中或輔食中食用,建議每天2次,每次1粒;成人直接咀嚼或吞食,每天1次,每次2粒 【規格】0.68g×60 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 白蕓豆果蔬酵素山梨糖醇白蕓豆提取物發(fā)酵復合果蔬粉可 |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 1g/片 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品類(lèi)型】壓片糖果 【配料表】山梨糖醇、白蕓豆提取物、發(fā)酵復合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠蘿、苦瓜、芹菜、玉米、西紅柿、西蘭花、蘆筍、西瓜、檸檬、獼猴桃、黑木耳、蘋(píng)果、番石榴、白蘿卜、綠豆、香菇、梅子、李子、芥藍、芋頭、不結球白菜、冬瓜、空心菜、金桔、芥菜、蓮藕、萵苣、甘藍、豆瓣菜、楊桃、黃瓜、胡蘿卜、西番蓮、南瓜、絲瓜、甜瓜、甜椒、葡萄柚、馬鈴薯、大豆、柿子、紅豆、葡萄、鱷梨、豆薯、松子、茄子、金針菜、蓮霧、豌豆、腰果、豌豆苗、蕪菁、番荔枝、山梨糖醇、果汁粉末(甜橙))、金針菇提取物、抗性糊精、硬脂酸鎂 【推薦食用方法】每日1-2次,每次1-2片,餐后咀嚼或吞食 【 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | γ-氨基丁酸酸棗仁茯苓百合茶葉茶氨酸硬脂酸鎂 |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.6g/片 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品類(lèi)型】壓片糖果 【配料表】山梨糖醇、γ-氨基丁酸(每片添加150mg)、酸棗仁、檸檬粉、茶葉茶氨酸(每片添加10mg)、蓮子粉、茯苓粉、百合粉、硬脂酸鎂 【推薦食用方法】每日1次,每次1-2片,吞食或咀嚼 【規格】0.6g/片 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌魚(yú)油軟膠囊 |
批準文號: | 食健備G202237001211 |
包裝規格: | 1 g/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 輔助降血脂 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 愛(ài)兒聰?藻油DHA亞麻籽油凝膠糖果(無(wú)糖型)(愛(ài)兒聰) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.65g×20 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品名稱(chēng)】愛(ài)兒聰?藻油DHA亞麻籽油凝膠糖果(無(wú)糖型) 【產(chǎn)品類(lèi)型】夾心型凝膠糖果 【配料表】夾心:亞麻籽油(58.5%)、DHA藻油(15%)、 外皮:明膠、甘油、純化水 【推薦食用量及食用方法】每日1-2次,每次1粒;咀嚼或吞食,嬰幼兒建議將膠囊剪開(kāi)直接滴入口中或加入流質(zhì)食物中同服即可 【規格】0.65g×20 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 益生菌駝乳鈣片壓片糖果(愛(ài)兒聰) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.6gx60 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品名稱(chēng)】益生菌駝乳鈣片壓片糖果 【產(chǎn)品類(lèi)別】壓片糖果 【配料】食用葡萄糖、麥芽糊精、乳礦物鹽(33.6%)、全脂駝乳粉(5%)、山梨糖醇、嗜酸乳桿菌NCFM、長(cháng)雙歧桿菌BL21、硬脂酸鎂 【規格】0.6gx60 【食用方法及食用量】咀嚼食用,3歲以上兒童及青少年,每日1次一次2片;成人,每日1-2次,一次2片 【食用限量】乳礦物鹽食用量≤5g/天 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 白蕓豆黑咖啡魔芋奇亞籽壓片糖果(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.6g/片 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品名稱(chēng)】白蕓豆黑咖啡魔芋奇亞籽壓片糖果 【產(chǎn)品類(lèi)型】壓片糖果 【配料】山梨糖醇、低聚果糖、甜瓜粉、麥芽糊精、赤蘚糖醇、白蕓豆粉、魔芋粉、黑咖啡粉、菊粉、圓苞車(chē)前子殼粉、奇亞籽粉、硬脂酸鎂 【食用方法及食用量】每日2次,每次2片,咀嚼。 【食用限量】菊粉食用限量≤15克/天,建議食用本品毎天不超過(guò)4片 【規格】0.6g/片 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 橘紅枇杷葉雪梨壓片糖果(優(yōu)一) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.6g×60 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品名稱(chēng)】橘紅枇杷葉雪梨壓片糖果 【產(chǎn)品類(lèi)型】壓片糖果 【配料】山梨糖醇、麥芽糊精、橘紅、薄荷、枇杷葉、雪梨、胖大海、羅漢果、食用香精、硬脂酸鎂 【食用方法及食用量】每日2次,每次3片,咀嚼 【食用限量】枇杷葉食用量≤10克/天,食用本品每天不超過(guò)6片 【規格】0.6g×60 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 韻優(yōu)寶?α-亞麻酸亞麻籽油微囊粉固體飲料(韻優(yōu)寶) |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 5g*30/盒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【產(chǎn)品名稱(chēng)】韻優(yōu)寶?α-亞麻酸亞麻籽油微囊粉固體飲料 【配料】大豆分離蛋白粉、亞麻籽油微囊粉(亞麻籽油、低聚半乳糖、變性淀粉、二氧化硅、單、雙甘油脂肪酸酯、抗壞血酸鈉)、低聚果糖、麥芽糊精、海洋魚(yú)膠原低聚肽粉、復合礦物質(zhì)(碳酸鈣、碳酸鎂、葡萄糖酸鋅、焦磷酸鐵、麥芽糊精)、復合維生素(L-抗壞血酸鈉、?;撬?、維生素E、煙酸、維生素B2、維生素A、D-泛酸鈣、葉酸、維生素B6、維生素B1、維生素D、β-胡蘿卜素、維生素B12、麥芽糊精)甜菊糖苷 【產(chǎn)品規格】5g*30/盒 【食用方法】每次1-2袋,2次/日,加入果汁、牛奶或其他流質(zhì)食物中攪拌均勻后食用或每袋用50ml左右溫水沖服 【產(chǎn)品類(lèi) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 紅曲葡萄籽膠囊輔助降血脂心腦血管 |
批準文號: | 國食健注G20140286 |
包裝規格: | 0.4g/粒 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【保健功能】輔助降血脂 【適宜人群】血脂偏高者 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | B族維生素C片運動(dòng)營(yíng)養食品耐力類(lèi)貼牌定制源頭廠(chǎng)家 |
批準文號: | SC12737100100834 |
包裝規格: | 0.6g |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 詳見(jiàn)說(shuō)明 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 詳見(jiàn)說(shuō)明 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 優(yōu)一牌維生素C咀嚼片(檸檬味)源頭廠(chǎng)家貼配定制全國 |
批準文號: | 食健備G202337000414 |
包裝規格: | 1g/片 |
用法用量: | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 天辰生物科技(威海)有限公司 |
產(chǎn)品功效: | 【功效成分及含量】每片含:維生素C240mg 【適宜人群】需要補充維生素C的成人、孕婦、乳母 【不適宜人群】17歲以下人群 【保健功能】補充維生素C 【食用量及食用方法】每日 1 次, 每次 1 片,食用方法:口服或咀嚼 【規格】1g/片 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | SC營(yíng)養食品代加工貼牌定制大包源頭廠(chǎng)家一站式服務(wù)(詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)) |
批準文號: | SC12737100100834 |
